JUNKKARI HJ 172 G
Detailní popis produktu
Štěpkovač je osazen masivním štěpkovacím diskem. |
|||||||||
Materiál je vkládán na štěpkovací disk pod úhlem 45° - ostří dotýká materiálu vždy jako první | |||||||||
Tato vlastnost usnadňuje práci stroje a zároveň šetří vynaloženou energii | |||||||||
Ostří může být nastaveno podle požadované velikosti štěpky. | |||||||||
které spolu s otočnou výstupní naklápěcí koncovkou | |||||||||
usnadňují rozhození štěpky či plnění odvozního prostředku. | |||||||||
Model G je vybaven hydraulickým vkládáním pomocí vkládacích válců | |||||||||
a elektronickou kontrolou přetížení No-Stress. | |||||||||
Dva válce usnadňují vkládání, pracují se stejnou obvodovou rychlostí, | |||||||||
zajišťují rovnoměrnou kvalitu štěpky. | |||||||||
V případě ucpání je možné použít zpětný chod pro snadné vyčištění. | |||||||||
Hydraulický systém vyžaduje průtok 20 l / min a tlak min. 140 barů. | |||||||||
Technické parametry: | |||||||||
Velikost vstupního otvoru (cm) | 20 x 20 | ||||||||
Průměr štěpkovacího disku (cm) | 74 | ||||||||
Hmotnost štěpkovacího disku (kg) | 106 | ||||||||
Počet nožů (ks) | 4 | ||||||||
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) | 540-1000 | ||||||||
Nastavení vysunutí ostří (mm) | 3-15 | ||||||||
Maximální průměr štěpkovaného materiálu (cm) | 17 | ||||||||
Výkon (m3/hod) | 4-8 | ||||||||
Požadovaný příkon (kW / koní) | 20-50/27-70 | ||||||||
Hmotnost stroje (kg) | 550 | ||||||||
Celková délka v pracovní / transportní pozici (cm) | 220 / 160 | ||||||||
Celková šířka v pracovní / transportní pozici (cm) | 160 / 160 | ||||||||
Celková výška v transportní pozici (cm) | 240 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář